2018年云南大学本科专业目次(2018年3月) | ||||||||
序号 | 学院 | 专业称号 | 专业 代码 |
学科 门类 |
专业类 | 授与学位 | 学制 | 备注 |
1 | 法学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 法学类 | 法学 | 四年 | |
2 | 工商办理与游览办理学院 | 财政办理 | 120204 | 办理学 | 工商办理类 | 办理学 | 四年 | |
3 | 工商办理与游览办理学院 | 电子商务 | 120801 | 办理学 | 电子商务类 | 办理学 | 四年 | |
4 | 工商办理与游览办理学院 | 工商办理 | 120201K | 办理学 | 工商办理类 | 办理学 | 四年 | |
5 | 工商办理与游览办理学院 | 游览办理 | 120901K | 办理学 | 游览办理类 | 办理学 | 四年 | |
6 | 工商办理与游览办理学院 | 人力资本办理 | 120206 | 办理学 | 工商办理类 | 办理学 | 四年 | |
7 | 工商办理与游览办理学院 | 物流办理 | 120601 | 办理学 | 物流办理与工程类 | 办理学 | 四年 | |
8 | 大众办理学院 | 哲学 | 010101 | 哲学 | 哲学类 | 哲学 | 四年 | |
9 | 大众办理学院 | 政治学与行政学 | 030201 | 法学 | 政治学类 | 法学 | 四年 | |
10 | 大众办理学院 | 大众奇迹办理 | 120401 | 办理学 | 大众办理类 | 办理学 | 四年 | |
11 | 大众办理学院 | 行政办理 | 120402 | 办理学 | 大众办理类 | 办理学 | 四年 | |
12 | 汗青与档案学院 | 汗青学 | 060101 | 汗青学 | 汗青学类 | 汗青学 | 四年 | |
13 | 汗青与档案学院 | 档案学 | 120502 | 办理学 | 图书谍报与档案办理类 | 办理学 | 四年 | |
14 | 汗青与档案学院 | 信息办理与信息体系 | 120102 | 办理学 | 办文迷信与工程类 | 办理学 | 四年 | |
15 | 经济学院(管帐学院) | 国际商务 | 120205 | 办理学 | 工商办理类 | 办理学 | 四年 | |
16 | 经济学院(管帐学院) | 管帐学 | 120203K | 办理学 | 工商办理类 | 办理学 | 四年 | |
17 | 经济学院(管帐学院) | 保险学 | 020303 | 经济学 | 金融学类 | 经济学 | 四年 | |
18 | 经济学院(管帐学院) | 国际经济与商业 | 020401 | 经济学 | 经济与商业类 | 经济学 | 四年 | |
19 | 经济学院(管帐学院) | 金融学 | 020301K | 经济学 | 金融学类 | 经济学 | 四年 | |
20 | 经济学院(管帐学院) | 经济学 | 020101 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 四年 | |
21 | 经济学院(管帐学院) | 财政学 | 020201K | 经济学 | 财政学类 | 经济学 | 四年 | |
22 | 文学院 | 汉语国际教导 | 050103 | 文学 | 中国说话文学类 | 文学 | 四年 | |
23 | 文学院 | 汉说话文学 | 050101 | 文学 | 中国说话文学类 | 文学 | 四年 | |
24 | 消息学院(南亚西北亚国际传媒学院) | 消息学 | 050301 | 文学 | 消息传布学类 | 文学 | 四年 | |
25 | 消息学院(南亚西北亚国际传媒学院) | 播送电视学 | 050302 | 文学 | 消息传布学类 | 文学 | 四年 | |
26 | 消息学院(南亚西北亚国际传媒学院) | 收集与新媒体 | 050306T | 文学 | 消息传布学类 | 文学 | 四年 | |
27 | 民族学与社会学学院(社会任务学院) | 民族学 | 030401 | 法学 | 民族学类 | 法学 | 四年 | |
28 | 民族学与社会学学院(社会任务学院) | 社会任务 | 030302 | 法学 | 社会学类 | 法学 | 四年 | |
29 | 民族学与社会学学院(社会任务学院) | 社会学 | 030301 | 法学 | 社会学类 | 法学 | 四年 | |
30 | 本国语学院 | 法语 | 050204 | 文学 | 本国说话文学类 | 文学 | 四年 | |
31 | 本国语学院 | 日语 | 050207 | 文学 | 本国说话文学类 | 文学 | 四年 | |
32 | 本国语学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 本国说话文学类 | 文学 | 四年 | |
33 | 本国语学院 | 泰语 | 050220 | 文学 | 本国说话文学类 | 文学 | 四年 | |
34 | 本国语学院 | 越南语 | 050223 | 文学 | 本国说话文学类 | 文学 | 四年 | |
35 | 本国语学院 | 缅甸语 | 050216 | 文学 | 本国说话文学类 | 文学 | 四年 | |
36 | 本国语学院 | 印地语 | 050213 | 文学 | 本国说话文学类 | 文学 | 四年 | 新增 |
37 | 艺术与设想学院/昌新国际艺术学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 美术学类 | 艺术学 | 四年 | |
38 | 艺术与设想学院/昌新国际艺术学院 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 美术学类 | 艺术学 | 四年 | |
39 | 艺术与设想学院/昌新国际艺术学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 音乐与跳舞学类 | 艺术学 | 四年 | |
40 | 艺术与设想学院/昌新国际艺术学院 | 视觉转达设想 | 130502 | 艺术学 | 设想学类 | 艺术学 | 四年 | |
41 | 艺术与设想学院 | 情况设想 | 130503 | 艺术学 | 设想学类 | 艺术学 | 四年 | |
42 | 艺术与设想学院 | 服装网www.vhao.net与衣饰设想 | 130505 | 艺术学 | 设想学类 | 艺术学 | 四年 | |
43 | 艺术与设想学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 设想学类 | 艺术学 | 四年 | |
44 | 修建与计划学院 | 城乡计划 | 082802 | 工学 | 修建类 | 工学 | 五年 | |
45 | 修建与计划学院 | 修建学 | 082801 | 工学 | 修建类 | 工学 | 五年 | |
46 | 修建与计划学院 | 土木匠程 | 081001 | 工学 | 土木类 | 工学 | 四年 | |
47 | 化学迷信与工程学院·药学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 化工与制药类 | 工学 | 四年 | |
48 | 化学迷信与工程学院·药学院 | 化学 | 070301 | 理学 | 化学类 | 理学 | 四年 | |
49 | 化学迷信与工程学院·药学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 化工与制药类 | 工学 | 四年 | |
50 | 化学迷信与工程学院·药学院 | 高份子资料与工程 | 080407 | 工学 | 资料类 | 工学 | 四年 | |
51 | 生态学与情况学院 | 情况迷信 | 082503 | 工学 | 情况迷信与工程类 | 理学 | 四年 | |
52 | 生态学与情况学院 | 情况工程 | 082502 | 工学 | 情况迷信与工程类 | 工学 | 四年 | |
53 | 生态学与情况学院 | 生态学 | 071004 | 理学 | 生物迷信类 | 理学 | 四年 | |
54 | 性命迷信学院 | 生物手艺 | 071002 | 理学 | 生物迷信类 | 理学 | 四年 | |
55 | 性命迷信学院 | 生物迷信 | 071001 | 理学 | 生物迷信类 | 理学 | 四年 | |
56 | 数学与统计学院 | 数学与利用数学 | 070101 | 理学 | 数学类 | 理学 | 四年 | |
57 | 数学与统计学院 | 统计学 | 071201 | 理学 | 统计学类 | 理学 | 四年 | |
58 | 数学与统计学院 | 信息与计较迷信 | 070102 | 理学 | 数学类 | 理学 | 四年 | |
59 | 数学与统计学院 | 数据迷信与大数据手艺 | 080910T | 工学 | 计较机类 | 工学 | 四年 | 新增 |
60 | 物理与地舆学院 | 电子迷信与手艺 | 080702 | 工学 | 电子信息类 | 工学 | 四年 | |
61 | 物理与地舆学院 | 物理学 | 070201 | 理学 | 物理学类 | 理学 | 四年 | |
62 | 物理与地舆学院 | 数理根本迷信 | 070103T | 理学 | 数学类 | 理学 | 四年 | |
63 | 物理与地舆学院 | 光电信息迷信与工程 | 080705 | 工学 | 电子信息类 | 工学 | 四年 | |
64 | 物理与地舆学院 | 地舆学 | 070401 | 理学 | 地舆学类 | 理学 | 四年 | |
65 | 资料迷信与工程学院 | 资料迷信与工程 | 080401 | 工学 | 资料类 | 工学 | 四年 | 新增 |
66 | 软件学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 计较机类 | 工学 | 四年 | |
67 | 软件学院 | 收集工程 | 080903 | 工学 | 计较机类 | 工学 | 四年 | |
68 | 软件学院 | 数字媒体手艺 | 080906 | 工学 | 计较机类 | 工学 | 四年 | |
69 | 软件学院 | 信息宁静 | 080904K | 工学 | 计较机类 | 工学 | 四年 | |
70 | 信息学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 电子信息类 | 工学 | 四年 | |
71 | 信息学院 | 通讯工程 | 080703 | 工学 | 电子信息类 | 工学 | 四年 | |
72 | 信息学院 | 计较机迷信与手艺 | 080901 | 工学 | 计较机类 | 工学 | 四年 | |
73 | 信息学院 | 电子信息迷信与手艺 | 080714T | 工学 | 电子信息类 | 工学 | 四年 | |
74 | 信息学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 计较机类 | 工学 | 四年 | |
75 | 职业与持续教导学院 | 财政管帐教导 | 120213T | 办理学 | 工商办理类 | 办理学 | 四年 | |
76 | 职业与持续教导学院 | 市场营销教导 | 120214T | 办理学 | 工商办理类 | 办理学 | 四年 | |
77 | 职业与持续教导学院 | 利用电子手艺教导 | 080716T | 工学 | 电子信息类 | 工学 | 四年 | |
78 | 资本情况与地球迷信学院 | 大气迷信 | 070601 | 理学 | 大气迷信类 | 理学 | 四年 | |
79 | 资本情况与地球迷信学院 | 地舆信息迷信 | 070504 | 理学 | 地文迷信类 | 理学 | 四年 | |
80 | 资本情况与地球迷信学院 | 地球物理学 | 070801 | 理学 | 地球物理学类 | 理学 | 四年 | |
81 | 资本情况与地球迷信学院 | 地文迷信 | 070501 | 理学 | 地文迷信类 | 理学 | 四年 | 新增 |
82 | 资本情况与地球迷信学院 | 地质学 | 070901 | 理学 | 地质学类 | 理学 | 四年 | |
83 | 农学院 | 园艺 | 090102 | 农学 | 动物出产类 | 农学 | 四年 | |
84 | 农学院 | 动物迷信与手艺 | 090104 | 农学 | 动物出产类 | 农学 | 四年 | |
85 | 体育学院 | 体育教导 | 040201 | 教导学 | 体育学类 | 教导学 | 四年 | |
86 | 国际学院 | 汉说话 | 050102 | 文学 | 中国说话文学类 | 文学 | 四年 |
版权一切© 云南大学本科生院
学院地点:云南省昆明市翠湖北路2号 邮编:650091 接洽德律风:0871-65033820